

为了确保新生上课第一周教学秩序正常进行,落实好院务会议精神,抓好新生第一次课,第一天课和第一周课的教学,教学督导办公室人员在系部相关人员的密切配合下对大一新生第一周上课情况进行了全方位检查。
对全院每天第一节上课的共计142个班级进行了课堂教学检查。其中,信工系检查了31个班级,31个满勤,所占比例为100.0%,平均到课率为100.0%;经贸系检查了47个班级,25个满勤,所占比例为53.2%,平均到课率为99.0%;机电系检查了19个班级,16个满勤,所占比例为84.2%,平均到课率为99.5%;建工系检查了11个班级,5个满勤,所占比例为45.5%,平均到课率为98.9%;教育系检查了6个班级,2个满勤,所占比例为33.3%,平均到课率为98.7%;艺传系检查了8个班级,5个满勤,所占比例为62.5%,平均到课率为98.5%;五年制检查了20个班级,19个满勤,所占比例为95%,平均到课率为99.9%。
从检查情况来看,开学第一周,所有教师均能严格按照课程表安排,在规定时间内准时到岗进行授课。遵守教学纪律,教学秩序和教学纪律良好,无教学事故的发生;学生出勤情况较好。各专业、班级除有少数个别学生有特殊情况请假未能及时上课,其他学生均能正常上课。学生周平均到课率达到99.3%,课堂秩序井然。教学秩序整体运行良好。具体检查结果见下表:
| 大一新生第一周上课情况检查汇总表 | |||||
| 系部 | 时间 | 班级 | 应到 | 实到 | 到课率 | 
| 信工系 | 周一 | 计网181 | 54 | 54 | 100.0% | 
| 周一 | 计网183 | 54 | 54 | 100.0% | |
| 周一 | 计网185 | 54 | 54 | 100.0% | |
| 周一 | 计网186 | 54 | 54 | 100.0% | |
| 周一 | 软件181 | 50 | 50 | 100.0% | |
| 周一 | 计网188 | 53 | 53 | 100.0% | |
| 周二 | 计网181 | 53 | 53 | 100.0% | |
| 周二 | 计网185 | 53 | 53 | 100.0% | |
| 周二 | 计网187 | 54 | 54 | 100.0% | |
| 周二 | 计网189 | 54 | 54 | 100.0% | |
| 周二 | 计网1811 | 65 | 65 | 100.0% | |
| 周二 | 软件181 | 51 | 51 | 100.0% | |
| 周二 | 通信181 | 24 | 24 | 100.0% | |
| 周二 | 物联182 | 36 | 36 | 100.0% | |
| 周二 | 移互181 | 43 | 43 | 100.0% | |
| 周三 | 计网188 | 53 | 53 | 100.0% | |
| 周三 | 计维181 | 44 | 44 | 100.0% | |
| 周三 | 计网181 | 53 | 53 | 100.0% | |
| 周三 | 计网182 | 52 | 52 | 100.0% | |
| 周三 | 计网1810 | 59 | 59 | 100.0% | |
| 周三 | 移互181 | 43 | 43 | 100.0% | |
| 周三 | 动漫182 | 54 | 54 | 100.0% | |
| 周四 | 计网183 | 54 | 54 | 100.0% | |
| 周四 | 动漫181 | 53 | 53 | 100.0% | |
| 周四 | 软件181 | 50 | 50 | 100.0% | |
| 周五 | 计网185 | 52 | 52 | 100.0% | |
| 周五 | 软件181 | 50 | 50 | 100.0% | |
| 周五 | 软件183 | 49 | 49 | 100.0% | |
| 周五 | 物联182 | 36 | 36 | 100.0% | |
| 信工系 | 周五 | 移互181 | 43 | 43 | 100.0% | 
| 周五 | 云计算181 | 43 | 43 | 100.0% | |
| 平均到课率 | 100.0% | ||||
| 经贸系 | 周一 | 会计181 | 53 | 52 | 98.1% | 
| 周一 | 会计184 | 52 | 52 | 100.0% | |
| 周一 | 电商181 | 60 | 60 | 100.0% | |
| 周一 | 电商183 | 54 | 54 | 100.0% | |
| 周一 | 营销181 | 53 | 53 | 100.0% | |
| 周一 | 金融181 | 54 | 53 | 98.1% | |
| 周一 | 金融182 | 53 | 53 | 100.0% | |
| 周一 | 旅游181 | 43 | 42 | 97.7% | |
| 周一 | 旅游182 | 38 | 37 | 97.4% | |
| 周二 | 会计183 | 48 | 47 | 97.9% | |
| 周二 | 会计185 | 50 | 49 | 98.0% | |
| 周二 | 会计186 | 46 | 46 | 100.0% | |
| 周二 | 营销181 | 53 | 53 | 100.0% | |
| 周二 | 营销184 | 53 | 51 | 96.2% | |
| 周二 | 金融181 | 54 | 53 | 98.1% | |
| 周二 | 金融183 | 44 | 43 | 97.7% | |
| 周二 | 物流181 | 58 | 58 | 100.0% | |
| 周二 | 投资181 | 29 | 29 | 100.0% | |
| 周二 | 旅游182 | 38 | 37 | 97.4% | |
| 周三 | 会计182 | 54 | 54 | 100.0% | |
| 周三 | 会计183 | 48 | 47 | 97.9% | |
| 周三 | 电商184 | 59 | 58 | 98.3% | |
| 周三 | 电商185 | 60 | 60 | 100.0% | |
| 周三 | 营销182 | 55 | 54 | 98.2% | |
| 周三 | 营销183 | 53 | 52 | 98.1% | |
| 周三 | 金融182 | 53 | 53 | 100.0% | |
| 周三 | 金融183 | 44 | 43 | 97.7% | |
| 周三 | 物流181 | 58 | 57 | 98.3% | |
| 周三 | 旅游181 | 43 | 43 | 100.0% | |
| 周四 | 会计181 | 53 | 52 | 98.1% | |
| 周四 | 会计182 | 54 | 54 | 100.0% | |
| 经贸系 | 周四 | 电商181 | 60 | 59 | 98.3% | 
| 周四 | 电商182 | 60 | 60 | 100.0% | |
| 周四 | 电商184 | 59 | 59 | 100.0% | |
| 周四 | 营销181 | 53 | 53 | 100.0% | |
| 周四 | 营销183 | 52 | 50 | 96.2% | |
| 周四 | 金融183 | 44 | 42 | 95.5% | |
| 周四 | 旅游181 | 43 | 43 | 100.0% | |
| 周五 | 会计181 | 53 | 53 | 100.0% | |
| 周五 | 会计182 | 54 | 54 | 100.0% | |
| 周五 | 会计184 | 52 | 52 | 100.0% | |
| 周五 | 电商181 | 60 | 59 | 98.3% | |
| 周五 | 电商182 | 60 | 60 | 100.0% | |
| 周五 | 营销183 | 52 | 52 | 100.0% | |
| 周五 | 物流181 | 58 | 57 | 98.3% | |
| 周五 | 物流182 | 53 | 53 | 100.0% | |
| 周五 | 投资181 | 30 | 30 | 100.0% | |
| 平均到课率 | 99.0% | ||||
| 机电系 | 周一 | 一体化183 | 54 | 54 | 100.0% | 
| 周一 | 一体化184 | 54 | 54 | 100.0% | |
| 周二 | 一体化184 | 54 | 54 | 100.0% | |
| 周二 | 汽修182 | 55 | 55 | 100.0% | |
| 周三 | 一体化181 | 62 | 62 | 100.0% | |
| 周三 | 一体化182 | 54 | 54 | 100.0% | |
| 周三 | 一体化183 | 54 | 54 | 100.0% | |
| 周三 | 一体化184 | 54 | 54 | 100.0% | |
| 周三 | 一体化185 | 65 | 64 | 98.5% | |
| 周三 | 汽修181 | 58 | 58 | 100.0% | |
| 周三 | 汽修183 | 60 | 59 | 98.3% | |
| 周三 | 城轨182 | 58 | 56 | 96.6% | |
| 周三 | 城轨184 | 49 | 49 | 100.0% | |
| 周三 | 汽配181 | 35 | 35 | 100.0% | |
| 周三 | 汽服181 | 18 | 18 | 100.0% | |
| 周三 | 电梯181 | 15 | 15 | 100.0% | |
| 周三 | 机器人181 | 42 | 42 | 100.0% | |
| 机电系 | 周三 | 数控181 | 63 | 62 | 98.4% | 
| 周三 | 模具181 | 25 | 25 | 100.0% | |
| 平均到课率 | 99.5% | ||||
| 建工系 | 周一 | 工造181 | 59 | 58 | 98.3% | 
| 周一 | 建计183 | 48 | 47 | 97.9% | |
| 周一 | 建计181 | 57 | 56 | 98.2% | |
| 周二 | 建技184 | 49 | 49 | 100.0% | |
| 周二 | 工造183 | 47 | 47 | 100.0% | |
| 周二 | 工造181 | 58 | 58 | 100.0% | |
| 周二 | 建技183 | 48 | 48 | 100.0% | |
| 周二 | 道桥181 | 40 | 39 | 97.5% | |
| 周二 | 建技181 | 58 | 57 | 98.3% | |
| 周二 | 物管181 | 12 | 12 | 100.0% | |
| 周四 | 建计181 | 57 | 56 | 98.2% | |
| 平均到课率 | 98.9% | ||||
| 教育系 | 周一 | 教育181 | 52 | 51 | 98.1% | 
| 周一 | 教育182 | 48 | 48 | 100.0% | |
| 周二 | 教育183 | 48 | 47 | 97.9% | |
| 周三 | 教育182 | 48 | 48 | 100.0% | |
| 周四 | 教育185 | 50 | 49 | 98.0% | |
| 周四 | 教育186 | 61 | 60 | 98.4% | |
| 平均到课率 | 98.7% | ||||
| 艺传系 | 周二 | 环艺181 | 42 | 42 | 100.0% | 
| 周二 | 服装181 | 37 | 37 | 100.0% | |
| 周二 | 环艺183 | 42 | 41 | 97.6% | |
| 周三 | 服装182 | 43 | 43 | 100.0% | |
| 周三 | 环艺182 | 45 | 45 | 100.0% | |
| 周四 | 服装182 | 43 | 41 | 95.3% | |
| 周四 | 服装181 | 38 | 38 | 100.0% | |
| 周五 | 服装182 | 43 | 41 | 95.3% | |
| 平均到课率 | 98.5% | ||||
| 五年制 | 周一 | 五年制181 | 46 | 46 | 100.0% | 
| 周一 | 五年制182 | 53 | 53 | 100.0% | |
| 周一 | 五年制183 | 46 | 46 | 100.0% | |
| 五年制 | 周一 | 五年制184 | 57 | 57 | 100.0% | 
| 周二 | 五年制181 | 48 | 48 | 100.0% | |
| 周二 | 五年制182 | 50 | 50 | 100.0% | |
| 周二 | 五年制183 | 49 | 49 | 100.0% | |
| 周二 | 五年制184 | 55 | 55 | 100.0% | |
| 周三 | 五年制181 | 48 | 48 | 100.0% | |
| 周三 | 五年制182 | 50 | 50 | 100.0% | |
| 周三 | 五年制183 | 49 | 49 | 100.0% | |
| 周三 | 五年制184 | 55 | 55 | 100.0% | |
| 周四 | 五年制181 | 48 | 48 | 100.0% | |
| 周四 | 五年制182 | 50 | 50 | 100.0% | |
| 周四 | 五年制183 | 49 | 49 | 100.0% | |
| 周四 | 五年制184 | 55 | 55 | 100.0% | |
| 周五 | 五年制181 | 48 | 47 | 97.9% | |
| 周五 | 五年制182 | 50 | 50 | 100.0% | |
| 周五 | 五年制183 | 49 | 49 | 100.0% | |
| 周五 | 五年制184 | 55 | 55 | 100.0% | |
| 平均到课率 | 99.9% | ||||
| 全院平均到课率 | 99.3% | ||||
