

听课统计(一)
根据上学期学院下发《郑州理工职业学院365体育彩票_365bet体育娱乐场-【官方唯一授权】@:落实听课制度的通知》(郑理教字【2018】10号)的要求,本学期全院教师积极参与听课评议工作。对被评议教师的课堂(含实验实训)教学情况、教学效果及学生的上课情况进行了全面、认真的听课、分析、评议和意见反馈,相关系部针对具体问题提出了整改措施。截至目前,全院(院领导听课情况以后统计)听课情况如下表所示:
| 单位 | 姓名 | 听课次数 | 
 | 单位 | 姓名 | 听课次数 | 
| 科研处 | 陈先宝 | 6 | 
 | 经贸系 | 刘潭潭 | 7 | 
| 信工系 | 董宝阳 | 5 | 
 | 经贸系 | 韩艳丽 | 6 | 
| 督导办 | 董德志 | 27 | 
 | 经贸系 | 郭丹丹 | 8 | 
| 教务处 | 李庆标 | 8 | 
 | 经贸系 | 雷蕾 | 6 | 
| 经贸系 | 胡俊杰 | 6 | 
 | 经贸系 | 刘广成 | 6 | 
| 经贸系 | 银河漪 | 6 | 
 | 经贸系 | 颜巧玲 | 6 | 
| 经贸系 | 靳朝阳 | 6 | 
 | 经贸系 | 豆璐宇 | 6 | 
| 经贸系 | 张莎 | 7 | 
 | 经贸系 | 李杨 | 6 | 
| 经贸系 | 张密沙 | 6 | 
 | 经贸系 | 张巧焕 | 6 | 
| 经贸系 | 丁莹 | 7 | 
 | 经贸系 | 程文培 | 6 | 
| 经贸系 | 秦茜茹 | 6 | 
 | 经贸系 | 梁丹 | 6 | 
| 经贸系 | 李红燕 | 6 | 
 | 经贸系 | 王晴晴 | 6 | 
| 经贸系 | 王菲 | 6 | 
 | 经贸系 | 罗孟竹 | 6 | 
| 经贸系 | 张红娜 | 6 | 
 | 经贸系 | 孙强 | 6 | 
| 经贸系 | 谭萌 | 6 | 
 | 经贸系 | 苏琳琳 | 6 | 
| 经贸系 | 闫盟 | 6 | 
 | 经贸系 | 李杨 | 6 | 
| 艺传系 | 王常慧 | 7 | 
 | 艺传系 | 杨敏 | 5 | 
| 艺传系 | 王志勇 | 5 | 
 | 艺传系 | 端子悦 | 7 | 
| 艺传系 | 杨慧芳 | 2 | 
 | 艺传系 | 张桂芳 | 5 | 
| 艺传系 | 李瑞涵 | 6 | 
 | 艺传系 | 王会娟 | 4 | 
| 艺传系 | 任彦肖 | 5 | 
 | 艺传系 | 员丽娜 | 6 | 
| 艺传系 | 王娟 | 6 | 
 | 艺传系 | 王文静 | 5 | 
| 艺传系 | 孙艳芳 | 6 | 
 | 艺传系 | 兰昕 | 6 | 
| 艺传系 | 王磊 | 6 | 
 | 教育系 | 李玲玲 | 5 | 
| 艺传系 | 赵春晓 | 7 | 
 | 艺传系 | 李金霞 | 4 | 
| 艺传系 | 尚亚丹 | 5 | 
 | 艺传系 | 杨晓媛 | 2 | 
| 艺传系 | 刚萌 | 3 | 
 | 艺传系 | 姬超 | 2 | 
| 艺传系 | 曾凡芹 | 3 | 
 | 艺传系 | 苟小蓉 | 3 | 
| 艺传系 | 冯欣 | 1 | 
 | 艺传系 | 蔡晓祎 | 2 | 
| 艺传系 | 王丽华 | 6 | 
 | 艺传系 | 李晓佳 | 3 | 
| 艺传系 | 段婷婷 | 3 | 
 | 艺传系 | 徐银舰 | 4 | 
| 艺传系 | 于雪丽 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
